Pusat Data Nytro®
Seri NVMe SSD
LEBIH BANYAK KOMPUTASI, LEBIH SEDIKIT RUANG, ENERGI, DAN BIAYA
LEBIH BANYAK KOMPUTASI, LEBIH SEDIKIT RUANG, ENERGI, DAN BIAYA
Nytro® 5000 SSD | Nytro XF1440 SSD |
---|---|
![]() | ![]() |
Menerobos kemacetan data dan meningkatkan QoS dengan solusi SSD yang sangat padat dan dirancang dalam ukuran sangat kecil | Menerobos kemacetan data dan meningkatkan efisiensi pusat data, serta mengurangi TCO dengan solusi SSD yang dirancang untuk servisabilitas yang mudah |
Ukuran M.2 22110 | Ukuran 2,5 in × 7 mm |
Antarmuka PCIe Gen3 x4, NVMe 1.2a | Antarmuka PCIe Gen3 x4, NVMe 1.2a |
Kapasitas 1,9 TB, 1,6 TB, 960 GB, 800 GB, 480 GB, 400 GB | Kapasitas 1,9 TB, 1,6 TB, 960 GB, 800 GB, 480 GB, 400 GB |
Baca Berurutan 2000 MB/s | Baca Berurutan hingga 2.500 MB/s |
Tulis Berurutan 1.200 MB/s | Tulis Berurutan hingga 900 MB/s |
Baca Acak hingga 245K IOPS | Baca Acak hingga 240K IOPS |
Tulis Acak hingga 67K IOPS | Tulis Acak hingga 40K IOPS |
Garansi 5 tahun | Garansi 5 tahun |
Ideal untuk Pusat data berdensitas tinggi, awan publik dan pribadi, penyimpanan yang langsung terpasang, caching, tiering | Ideal untuk Penyimpanan yang langsung terpasang, caching, tiering |
SSD NVMe berdaya rendah Nytro disesuaikan dengan sempurna untuk meningkatkan densitas dan kinerja sekaligus menurunkan biaya pendinginan dan energi di pusat data hyperscale.
Buku Putih: Pengantar NVMe
Ringkasan Teknologi: NVMe—Kinerja untuk Era SSD
Makalah Teknologi: Kinerja OLTP Menggunakan SSD Seagate dengan MySQL dan Ceph
Ringkasan Teknologi: Nytro SSD: Lebih Dari Kecepatan & Masukan untuk Kebutuhan Kritis Bisnis
Studi Kasus: Mempercepat Operasi Global Internal Seagate